Ağırlık | 143 Gr |
---|---|
Arttırılabilir Hafıza | Var |
Assisted GPS | Var |
Bas Konuş | Yok (Yüklenebilir) |
Bekleme Süresi | Maksimum 432 Saat (3G ile) |
Bluetooth | Var |
Boyutlar | 145.8 x 70.8 x 7.3 mm |
Çift Hatlı | Yok |
Dahili Hafıza | 16 GB |
Dahili Modem | Var |
Dokunmatik Ekran | Var |
EDGE | Var |
Ekran Boyutu | 5,0 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 1920 |
Ekran Renk Çözünürlüğü | 16 Milyon |
Ekran Tipi | AMOLED |
E-mail Desteği | Var |
Entegre Flaş | Var |
Entegre Kamera | Var |
Garanti Tipi | Resmi Distribütör Garantili |
Görüntülü Konuşma | Var ( Uygulama ile data kullanır ) |
GPS | Var |
Hafıza Kartı Tipi | Micro SD |
HandsFree (Eller Serbest) | Var |
İşlemci Kapasitesi | 1,5 GHz Quad Core + 1.2 GHz Quad Core |
İşletim Sistemi | Android 6.0 (Marshmallow) |
İşletim Türü | Android |
Java Desteği | Yok |
Kamera Çözünürlüğü | 13 MP |
Kamera Zoom: | Var |
Kamera Zoom | 3x |
Klavye | Yok |
Konuşma Süresi | Maksimum 16 Saat (3G ile) |
MMS | Var |
Mobil Bağlantı Hızı | 4.5G |
MP3 Çalma | Var |
NFC | Yok |
Oyun | Yüklenebilir |
Ön (Selfie) Kamera | 4,0 MP |
Parmak İzi Okuyucu | Var |
PC Senkronizasyonu | Var |
Pil Gücü | 2150 mAh |
Pil Türü | Li-Ion |
Push E-mail | Var |
Radyo | Yok |
RAM Kapasitesi | 2 GB RAM |
Resimli Telefon Defteri | Var |
Ses Kayıt | Var |
Sesli Arama | Var |
Sesli Video Kayıt | Var |
Telefon Hafızası | Var |
Telefon Modeli | One A9 |
Telefon Rehberi Hafızası | Var |
Telefon Tipi | Bar Tipi |
TV Özelliği | 3G Mobil TV |
Video Kayıt | Var |
Video Oynatma | Var |
Vodafone Kampanyası | Yok |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Zil Tipi | Polifonik - MP3 |
Bu videolar ayrıca ürünün nasıl çalıştığı hakkında bilgi verir.